(相关资料图)
沪深交易所2023年04月03日公布的交易公开信息显示,金证股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。金证股份当日收报15.48元,涨跌幅10.02%,偏离值9.3%,换手率6.42%,成交额9.06亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券总部 | 3175.74 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 3153.57 | - | - |
3 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | 2985.07 | - | - |
4 | 机构专用 | 2109.56 | - | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 2062.82 | - | - |
合计 | - | 13486.76 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 6623.4 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 1890.08 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1693.72 | - |
4 | 中信建投证券揭阳黄岐山大道营业部 | - | 1623.82 | - |
5 | 中信证券杭州新城路营业部 | - | 1197.46 | - |
合计 | - | - | 13028.48 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北方养生网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com