【资料图】
金店回收黄金多少钱一克(2023年2月1日)
各金店黄金回收价格查询(2023年2月1日) | |||
黄金回收价格 | 411.20 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
菜百黄金回收价格 | 399.20 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
周生生黄金回收价格 | 400.20 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
周大福黄金回收价格 | 401.20 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
高赛尔黄金回收价格 | 406.20 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
老凤祥黄金回收价格 | 402.20 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
本报价货币单位为“人民币”,如有对实物投资有何疑问可咨询本站客服。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北方养生网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com