(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,信达证券因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。信达证券当日收报18.89元,涨跌幅-10.00%,偏离值-9.75%,换手率33.07%,成交额20.66亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券广州东风中路营业部 | 2854.57 | - | - |
2 | 中国银河证券北京广安门营业部 | 2263.13 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1731.11 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1715.85 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1554.83 | - | - |
合计 | - | 10119.49 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券深圳分公司 | - | 7821.29 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 2510.41 | - |
3 | 中国银河证券常熟珠江东路营业部 | - | 2174.27 | - |
4 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | - | 2166.13 | - |
5 | 中信证券武汉光谷营业部 | - | 1945.29 | - |
合计 | - | - | 16617.39 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券广州东风中路营业部 | 2854.57 | - | - |
2 | 中国银河证券北京广安门营业部 | 2263.13 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1731.11 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1715.85 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1554.83 | - | - |
合计 | - | 10119.49 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券深圳分公司 | - | 7821.29 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 2510.41 | - |
3 | 中国银河证券常熟珠江东路营业部 | - | 2174.27 | - |
4 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | - | 2166.13 | - |
5 | 中信证券武汉光谷营业部 | - | 1945.29 | - |
合计 | - | - | 16617.39 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北方养生网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com